Rondonópolis - MT

SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT

SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT
1ª praça:09/12 - 09:00
Lance inicial: R$ 897.095,27
1ª praça:09/12 - 09:00
Lance inicial: R$ 897.095,27
2ª praça:16/12 - 09:00
Lance inicial: R$ 908.163,64
1ª praça:09/12 - 09:00
Lance inicial: R$ 897.095,27
1ª praça:09/12 - 09:00
Lance inicial: R$ 897.095,27
2ª praça:16/12 - 09:00
Lance inicial: R$ 908.163,64
SICOOB UNIQUE BR

Vendido por

SICOOB UNIQUE BR

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA LEI 9.514/97.


SOBRADO RESIDENCIAL | A.T 297,00M² E A.C 227,72 M² | PQ RESIDENCIAL BURITI EM RONDONÓPOLIS/MT - CÓD. 756603


LOTE 1: MATRÍCULA 93.125 | DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE RONDONÓPOLIS/MT: Lote de terreno para construção sob o nº 11 da quadra 18, situado no loteamento denominado PARQUE RESIDENCIAL BURITI, zona urbana desta ...

Documentação


Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…