Silvânia - GO

PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO

PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO
1ª praça:28/11 - 09:00
Lance inicial: R$ 1.393.771,78
1ª praça:28/11 - 09:00
Lance inicial: R$ 1.393.771,78
2ª praça:Hoje: 09:00
Lance inicial: R$ 2.401.587,03
1ª praça:28/11 - 09:00
Lance inicial: R$ 1.393.771,78
1ª praça:28/11 - 09:00
Lance inicial: R$ 1.393.771,78
2ª praça:Hoje: 09:00
Lance inicial: R$ 2.401.587,03
SICREDI PLANALTO CENTRAL

Vendido por

SICREDI PLANALTO CENTRAL

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97


PRÉDIO COMERCIAL | A.T. 543,60 M², A.C 488,39 M², CENTRO | SILVÂNIA/GO - COD. 756119


DESCRIÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS):

Documentação


Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…