Suzano - SP

JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012, Placa FINAL 7 (SP), (Ref.: 28540)

JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)
JAC J3 1.3 (SUCATA), 2011/2012,  Placa FINAL 7 (SP),  (Ref.: 28540)

Praça única -24/07 - 11:00

Lance atual: R$ 5.890,00

Praça única -24/07 - 11:00

Lance atual: R$ 5.890,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

SOLD

Organizado por

SOLD

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição
IPVA 2024 Pago
Referência Local: 28540
Marca: JAC
Modelo: J3 1.3
Ano Fab/Modelo: 2011/2012
Placa FINAL 7 (SP)
Cor: PRETA
Combustível: GASOLINA
Condição: SUCATA
Causa do Sinistro: COLISÃO

Possui Chave: Sim

Informações Adicionais:
Conforme edital: Os bens são ofertados no ESTADO DE CONSERVAÇÃO e no LOCAL em que se encontram. Mecânica sem teste/ Sem garantias quanto a estrutura e fu...

  • Marca:JAC
  • Modelo:J3 1.3
  • Placa:7
  • Ano Fabricação:2011
  • Ano Modelo:2012
  • UF:SP

  • Combustível:gasolina
  • Cor:preta

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…