Lote 47

Lote 47

Colinas do Sul - GO

IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO

IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO
IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO

Praça única -27/07 - 15:12

Lance inicial: R$ 6.460.000,00

Praça única -27/07 - 15:12

Lance inicial: R$ 6.460.000,00

SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

Vendido por

SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LOTE 47: IMÓVEL RURAL | A.T. 495,9059 HA | A.C 327,00 M² | FAZENDA GUARÁ POÇÕES | COLINAS DO SUL/GO


DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: MATRÍCULA DE Nº 2.411 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COLINAS DO SUL/GO Um imóvel rural denominado FAZENDA GUARA POÇÕES, deste município de Colinas do...

Documentação


Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…