Cotriguaçu - MT

IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Praça única -10/12 - 16:00

Lance inicial: R$ 230.000,00

Praça única -10/12 - 16:00

Lance inicial: R$ 230.000,00

Sicredi Univales MT/RO

Vendido por

Sicredi Univales MT/RO

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LOTE 24: IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT


DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: MATRÍCULA DE Nº 5.081 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COTRIGUAÇU/MT - UMA AREA DE TERRAS COM 9,32 HA, DESMEMBRADA DA ÁREA REMANESCENTE DENOMINADA "GLEBA 2-...


  • Área Total:932

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…