Lote 1

Lote 1

Paraíso das Águas - MS

IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS

IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
IMÓVEL RURAL | 400 HA (FRAÇÃO IDEAL) - FAZ. LOTE BAÚS PERDIDO I  SECÇÃO B | PLANTIO PARA SOJA E MILHO | PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
1ª praça:22/06 - 18:00
Lance inicial: R$ 46.547.464,00
2ª praça:29/06 - 18:00
Lance inicial: R$ 27.928.478,40
1ª praça:22/06 - 18:00
Lance inicial: R$ 46.547.464,00
2ª praça:29/06 - 18:00
Lance inicial: R$ 27.928.478,40
1ª praça:22/06 - 18:00
Lance inicial: R$ 46.547.464,00
2ª praça:29/06 - 18:00
Lance inicial: R$ 27.928.478,40
1ª praça:22/06 - 18:00
Lance inicial: R$ 46.547.464,00
2ª praça:29/06 - 18:00
Lance inicial: R$ 27.928.478,40
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

Vendido por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

400 HA DA FAZENDA BAÚS PERDIDO I EM PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS


POSSIBILIDADE DE OFERTAR LANCE PARCELADO


DESCRIÇÃO DO BEM: Fração ideal correspondente a 400,00 HA (quatrocentos hectares) pertencente a executada IRACI GASPARETTO,

Documentação




Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…