Lote 1

Lote 1

Acrelândia

IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC

IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA | COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC
1ª praça:22/09 - 10:00
Lance inicial: R$ 1.712.413,69
2ª praça:23/09 - 10:00
Lance inicial: R$ 856.206,85
1ª praça:22/09 - 10:00
Lance inicial: R$ 1.712.413,69
2ª praça:23/09 - 10:00
Lance inicial: R$ 856.206,85
1ª praça:22/09 - 10:00
Lance inicial: R$ 1.712.413,69
2ª praça:23/09 - 10:00
Lance inicial: R$ 856.206,85
1ª praça:22/09 - 10:00
Lance inicial: R$ 1.712.413,69
2ª praça:23/09 - 10:00
Lance inicial: R$ 856.206,85
SICREDI BIOMAS

Vendido por

SICREDI BIOMAS

BARRETO LEILÕES

Organizado por

BARRETO LEILÕES

BS

Leiloeiro

BRUNO BARRETO SANCHES


Security Alert Banner
Descrição

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97

 

IMÓVEIS RURAIS | A.T. 79,70HA COL. TRÊS IRMÃOS/ESTÂNCIA ALICE | RAMAL DO GUTO KM 3 E FRIGORIFICO | ACRELÂNDIA/AC CÓD. 791965

 

Documentação


  • Outras informações:
  • Áreas Internas:
  • Áreas Externas:
  • Acesso:
  • Diferenciais:

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…