Suzano - SP

HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012, Placa FINAL 2 (SP), (Ref.: 40233)

HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)
HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012,  Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: 40233)

Praça única -29/01 - 11:00

Lance atual: R$ 24.550,00

Praça única -29/01 - 11:00

Lance atual: R$ 24.550,00

Mapfre

Vendido por

Mapfre

SOLD

Organizado por

SOLD

MM

Leiloeiro

MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES


Security Alert Banner
Descrição
IPVA 2025 Pago
Referência Local: 40233
Marca: HYUNDAI
Modelo: I30 2.0 2.0
Ano Fab/Modelo: 2011/2012
Placa FINAL 2 (SP)
Cor: PRATA
Combustível: GASOLINA
Condição: SINISTRADO MÉDIA MONTA
Causa do Sinistro: COLISÃO

Observações:
Motor da Partida: Sim
Motor: Não Avaliado
Cambio (Análise): Sim
Cambio (Tipo): Automatico
Ar Condicionado: Avariado
Pa...

  • Ano Fabricação:2011
  • Ano Modelo:2012

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…