São Bernardo do Campo - SP

CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP), (Ref.: JAD)

CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)
CHEVROLET S10 Z71 2.8, 2021/2022, KM ACIMA DE: 50512 Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAD)

Praça única -03/05 - 17:00

Lance atual: R$ 146.000,00

Praça única -03/05 - 17:00

Lance atual: R$ 146.000,00

GM

Vendido por

GM

AGROPECUÁRIA DIAMANTINO

Organizado por

AGROPECUÁRIA DIAMANTINO

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição

Referência Local: JAD

Marca: CHEVROLET

Modelo: S10 Z71 2.8

Ano Fab/Modelo: 2021/2022

Placa FINAL 2 (SP)

KM acima de: 50512

Cor: CINZA

Combustível: Diesel

Chassi:


Acessórios


Nº de Portas: 4

Câmbio: Automático

Direção: Hidráulica

Ar condicionado: Sim

Vidros: Elétricos

Rodas: Liga-Leve

Bancos: Couro

Aparelho de Som: Sim

...

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…