São Bernardo do Campo - SP

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP), (Ref.: JJJ)

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2024/2024, Placa FINAL 9 (SP),  (Ref.: JJJ)

Praça única -08/05 - 12:00

Lance atual: R$ 165.000,00

Praça única -08/05 - 12:00

Lance atual: R$ 165.000,00

GM

Vendido por

GM

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Referência Local: JJJ
Marca: CHEVROLET
Modelo: S10 LS DD4 2.8
Ano Fab/Modelo: 2024/2024
Placa FINAL 9 (SP)
Quilometragem acima de: 9437
Cor: Prata
Combustível: Diesel
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Ar condicionado: Sim
Vidros: Elétricos
Rodas: Liga-Leve
Bancos: Tecido
Aparelho de Som: Sim

Condições Gerais

Motor: Não testado
Pi...

  • Ano Fabricação:2024
  • Ano Modelo:2024

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…