Bayeux - PB

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB), (Ref.: 16680)

CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)
CHEVROLET S10 LS DD4 2.8, 2014/2015, Placa FINAL 0 (PB),  (Ref.: 16680)

Praça única -31/01 - 15:00

Lance atual: R$ 39.000,00

Praça única -31/01 - 15:00

Lance atual: R$ 39.000,00

POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

Vendido por

POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

SOLD

Organizado por

SOLD

RM

Leiloeiro

Renato Schlobach Moyses


Security Alert Banner
Descrição
Referência Local: 16680
Marca: CHEVROLET
Modelo: S10 LS DD4 2.8
Ano Fab/Modelo: 2014/2015
Placa FINAL 0 (PB)
Quilometragem acima de: Não visualizado
Cor: BRANCA
Combustível: DIESEL
Chassi:

Acessórios

Nº de Portas: 4
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Ar condicionado: Sim
Vidros: Manuais

Condições Gerais

Motor: Não Funcionando

Observações:

  • Ano Fabricação:2014
  • Ano Modelo:2015

ItemPorcentagemValor
EstadiaR$ 6.374,80

Dúvidas e contato

Tire dúvidas sobre a plataforma Superbid ou faça contato direto com o vendedor para tirar dúvidas.

Carregando Dúvidas…