LEILÃO EMPRESARIAL SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE/MS. IMÓVEIS URBANOS, FAZENDAS E APTOS

Encerra em 22/04/2026 às 18:00 (UTC)

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

22/04 - 15:30

Lote 31

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ 70.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

22/04 - 15:31

Lote 32

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ 70.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

22/04 - 15:32

Lote 33

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ 70.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

22/04 - 15:33

Lote 34

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ 70.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

22/04 - 15:34

Lote 35

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ 70.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

22/04 - 15:35

Lote 36

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ 70.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA
  • TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

22/04 - 15:36

Lote 37

TERRENO URBANO | A.T. 362,50 M² | BAIRRO: SÃO MARCOS | NOVO PROGRESSO/PA

Ícone Localização

Novo Progresso - PA

Lance atual:

R$ 70.000,00

  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO
  • APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO

22/04 - 15:37

Lote 38

APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO

Ícone Localização

Goiânia - GO

Lance atual:

R$ 500.000,00

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT

22/04 - 15:38

Lote 39

CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT

Ícone Localização

Cuiabá - MT

Lance atual:

R$ 501.800,00

  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:39

Lote 40

APARTAMENTO | A.T. 135,63 M² E A.P 93,18 M² | COND. ED. M.P | JARDIM EUROPA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 231.000,00

  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

22/04 - 15:40

Lote 41

CHÁCARA | A.T. 46.000 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Ícone Localização

Cocalzinho de Goiás - GO

Lance atual:

R$ 371.400,00

  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO
  • CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

22/04 - 15:41

Lote 42

CHÁCARA | A.T. 48.500 M² | CHÁCARAS E LOTES VOTORANTIM | COCALZINHO/GO

Ícone Localização

Cocalzinho de Goiás - GO

Lance atual:

R$ 392.577,60

  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO
  • EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:42

Lote 43

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL COMERCIAL EM 02 PAVIMENTOS | A.T. 300 M² E A.C 390,21M² | PARQUE BRASÍLIA II ETAPA | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 408.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS
  • TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS

22/04 - 15:43

Lote 44

TERRENO URBANO | A.T. 360 M² | BAIRRO JARDIM NOVA ÁGUA CLARA | ÁGUA CLARA/MS

Ícone Localização

Água Clara - MS

Lance atual:

R$ 64.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:44

Lote 45

TERRENO URBANO | A.T. 945,97 M² | LOTEAMENTO PARQUE SÃO JOÃO | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 453.600,00

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO

22/04 - 15:45

Lote 46

IMÓVEL RURAL | A.T. 7,575 HA | FAZENDA SOBRADINHO | ANÁPOLIS/GO

Ícone Localização

Anápolis - GO

Lance atual:

R$ 1.101.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

22/04 - 15:46

Lote 47

TERRENO URBANO | A.T. 269,33 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ 114.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

22/04 - 15:47

Lote 48

TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ 114.000,00

  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO
  • TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

22/04 - 15:48

Lote 49

TERRENO URBANO | A.T. 279,36 M² | SETOR POUSO ALTO III ETAPA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ 114.000,00

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO

22/04 - 15:49

Lote 50

IMÓVEL RURAL | A.T. 38,0217 HA | FAZENDA BOA VISTA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ 2.807.777,00

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO

22/04 - 15:50

Lote 51

IMÓVEL RURAL | A.T. 125,6550 HA | FAZENDA BOM JARDIM E ÁGUA TIRADA | PIRACANJUBA/GO

Ícone Localização

Piracanjuba - GO

Lance atual:

R$ 8.864.960,00

  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS
  • APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS

22/04 - 15:51

Lote 52

APARTAMENTO | A.T 109,5345 M² | A.P. 79,60 M² | MONTE CASTELO | CAMPO GRANDE/MS

Ícone Localização

Campo Grande - MS

Lance atual:

R$ 339.000,00