LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI. ATIVOS IMOBILIZADOS - IMÓVEIS

Praça única -10/12 - 19:00

Encerrado em 10/12/2025 às 19:00 (UTC)

Praça única -10/12 - 19:00

  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 1.280 M² E A.C 165,19 M²  BAIRRO CENTRO | SANTA LUZIA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 1.280 M² E A.C 165,19 M²  BAIRRO CENTRO | SANTA LUZIA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 1.280 M² E A.C 165,19 M²  BAIRRO CENTRO | SANTA LUZIA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 1.280 M² E A.C 165,19 M²  BAIRRO CENTRO | SANTA LUZIA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 1.280 M² E A.C 165,19 M²  BAIRRO CENTRO | SANTA LUZIA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 1

IMÓVEL COMERCIAL | A.T. 1.280 M² E A.C 165,19 M² BAIRRO CENTRO | SANTA LUZIA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Santa Luzia D'Oeste

Ícone Metragem

1280m²

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A. T. 4,5750 HA E BENFEITORIAS | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 4,5750 HA E BENFEITORIAS | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 4,5750 HA E BENFEITORIAS | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 4,5750 HA E BENFEITORIAS | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 4,5750 HA E BENFEITORIAS | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 2

IMÓVEL RURAL | A. T. 4,5750 HA E BENFEITORIAS | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Rolim de Moura

Ícone Metragem

45750m²

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 472,26 M² - CENTRO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 472,26 M² - CENTRO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 472,26 M² - CENTRO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 472,26 M² - CENTRO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 472,26 M² - CENTRO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 3

TERRENO URBANO | A.T. 472,26 M² - CENTRO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Vilhena

Ícone Metragem

472m²

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 444,28 M² E A.C. 125 M² | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 444,28 M² E A.C. 125 M² | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 444,28 M² E A.C. 125 M² | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 444,28 M² E A.C. 125 M² | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 444,28 M² E A.C. 125 M² | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 4

CASA RESIDENCIAL | A.T. 444,28 M² E A.C. 125 M² | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Colorado do Oeste

Ícone Metragem

44428m²

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL URBANO| A.T. 420,73 M² E A.C. 342,03 M² - CENTRO | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO| A.T. 420,73 M² E A.C. 342,03 M² - CENTRO | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO| A.T. 420,73 M² E A.C. 342,03 M² - CENTRO | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO| A.T. 420,73 M² E A.C. 342,03 M² - CENTRO | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO| A.T. 420,73 M² E A.C. 342,03 M² - CENTRO | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 5

IMÓVEL URBANO| A.T. 420,73 M² E A.C. 342,03 M² - CENTRO | COLORADO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Colorado do Oeste

Ícone Metragem

42073m²

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL URBANO | A.T. 5.600 M² - BAIRRO OLÍMPICO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO | A.T. 5.600 M² - BAIRRO OLÍMPICO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO | A.T. 5.600 M² - BAIRRO OLÍMPICO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO | A.T. 5.600 M² - BAIRRO OLÍMPICO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO | A.T. 5.600 M² - BAIRRO OLÍMPICO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 6

IMÓVEL URBANO | A.T. 5.600 M² - BAIRRO OLÍMPICO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Rolim de Moura

Ícone Metragem

5600m²

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A. T. 63,4635 HA | PIMENTA BUENO/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 63,4635 HA | PIMENTA BUENO/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 63,4635 HA | PIMENTA BUENO/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 63,4635 HA | PIMENTA BUENO/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 63,4635 HA | PIMENTA BUENO/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 7

IMÓVEL RURAL | A. T. 63,4635 HA | PIMENTA BUENO/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Pimenta Bueno

Ícone Metragem

634635m²

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • SOBRADO RESIDENCIAL | A.T. 300 M² A.C. 284M² - JARDIM ELDORADO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • SOBRADO RESIDENCIAL | A.T. 300 M² A.C. 284M² - JARDIM ELDORADO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • SOBRADO RESIDENCIAL | A.T. 300 M² A.C. 284M² - JARDIM ELDORADO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • SOBRADO RESIDENCIAL | A.T. 300 M² A.C. 284M² - JARDIM ELDORADO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 8

SOBRADO RESIDENCIAL | A.T. 300 M² A.C. 284M² - JARDIM ELDORADO | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Vilhena

Ícone Metragem

300m²

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 9

TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Rolim de Moura

Ícone Metragem

240m²

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 10

TERRENO URBANO | A.T. 240 M² - RESIDENCIAL ESPLANADA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Rolim de Moura

Ícone Metragem

240m²

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A. T. 9,512 HA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 9,512 HA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 9,512 HA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 11

IMÓVEL RURAL | A. T. 9,512 HA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Rolim de Moura

Ícone Metragem

9512m²

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 12

IMÓVEL RURAL | A.T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Vilhena

Ícone Metragem

740462m²

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A. T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A. T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 13

IMÓVEL RURAL | A. T. 74,0462 HA | VILHENA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Vilhena

Ícone Metragem

740462m²

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL COMERCIAL| A.T. 427 M² E A. C 300 M²  BAIRRO CIDADE ALTA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL COMERCIAL| A.T. 427 M² E A. C 300 M²  BAIRRO CIDADE ALTA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL COMERCIAL| A.T. 427 M² E A. C 300 M²  BAIRRO CIDADE ALTA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 14

IMÓVEL COMERCIAL| A.T. 427 M² E A. C 300 M² BAIRRO CIDADE ALTA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Rolim de Moura

Ícone Metragem

427m²

1 lance | Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 19,5859 HA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 19,5859 HA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 19,5859 HA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 15

IMÓVEL RURAL | A.T. 19,5859 HA | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Rolim de Moura

Ícone Metragem

195859m²

Lance atual:

R$ *******

  • IMOVEL RURAL | 11,6614 HÁ | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMOVEL RURAL | 11,6614 HÁ | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMOVEL RURAL | 11,6614 HÁ | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMOVEL RURAL | 11,6614 HÁ | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMOVEL RURAL | 11,6614 HÁ | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 16

IMOVEL RURAL | 11,6614 HÁ | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Alta Floresta D'Oeste

Ícone Metragem

116614m²

Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - Setor 4 | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - Setor 4 | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - Setor 4 | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - Setor 4 | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - Setor 4 | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 17

TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - Setor 4 | EM ALTA FLORESTA DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Alta Floresta D'Oeste

Ícone Metragem

420m²

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420,00 M² E A.C 86,70M²| EM APIACÁS/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420,00 M² E A.C 86,70M²| EM APIACÁS/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420,00 M² E A.C 86,70M²| EM APIACÁS/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420,00 M² E A.C 86,70M²| EM APIACÁS/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 420,00 M² E A.C 86,70M²| EM APIACÁS/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 18

CASA RESIDENCIAL | A.T. 420,00 M² E A.C 86,70M²| EM APIACÁS/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Apiacás - MT

Ícone Metragem

420m²

6 lances | Lance atual:

R$ *******

  • GALPÃO/BARRACÃO COMERCIAL | A.T. 400,00 M², A.C. 262,50 M² - CENTRO | EM BRASNORTE/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • GALPÃO/BARRACÃO COMERCIAL | A.T. 400,00 M², A.C. 262,50 M² - CENTRO | EM BRASNORTE/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • GALPÃO/BARRACÃO COMERCIAL | A.T. 400,00 M², A.C. 262,50 M² - CENTRO | EM BRASNORTE/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • GALPÃO/BARRACÃO COMERCIAL | A.T. 400,00 M², A.C. 262,50 M² - CENTRO | EM BRASNORTE/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • GALPÃO/BARRACÃO COMERCIAL | A.T. 400,00 M², A.C. 262,50 M² - CENTRO | EM BRASNORTE/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 19

GALPÃO/BARRACÃO COMERCIAL | A.T. 400,00 M², A.C. 262,50 M² - CENTRO | EM BRASNORTE/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Brasnorte - MT

Lance atual:

R$ *******

  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 326,41 M² E A.C. 326,41M² - INDUSTRIAL | EM CACOAL/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 326,41 M² E A.C. 326,41M² - INDUSTRIAL | EM CACOAL/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 326,41 M² E A.C. 326,41M² - INDUSTRIAL | EM CACOAL/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 326,41 M² E A.C. 326,41M² - INDUSTRIAL | EM CACOAL/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CASA RESIDENCIAL | A.T. 326,41 M² E A.C. 326,41M² - INDUSTRIAL | EM CACOAL/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 20

CASA RESIDENCIAL | A.T. 326,41 M² E A.C. 326,41M² - INDUSTRIAL | EM CACOAL/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Cacoal

Ícone Metragem

32641m²

18 lances | Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - LOT. ASSIS BARROSO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - LOT. ASSIS BARROSO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - LOT. ASSIS BARROSO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - LOT. ASSIS BARROSO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 21

TERRENO URBANO | A.T. 420,00 M² - LOT. ASSIS BARROSO | ROLIM DE MOURA/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Rolim de Moura

Ícone Metragem

420m²

12 lances | Lance atual:

R$ *******

  • TERRENO URBANO | A.T. 525,00 M² - JD. TRÊS AMÉRICAS| JUÍNA/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 525,00 M² - JD. TRÊS AMÉRICAS| JUÍNA/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 525,00 M² - JD. TRÊS AMÉRICAS| JUÍNA/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 525,00 M² - JD. TRÊS AMÉRICAS| JUÍNA/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • TERRENO URBANO | A.T. 525,00 M² - JD. TRÊS AMÉRICAS| JUÍNA/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 22

TERRENO URBANO | A.T. 525,00 M² - JD. TRÊS AMÉRICAS| JUÍNA/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Juína - MT

Ícone Metragem

525m²

Lance atual:

R$ *******

  • CHÁCARA URBANA | A.T. 19.789,41 M² - SETOR B | COLORADO DO OESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CHÁCARA URBANA | A.T. 19.789,41 M² - SETOR B | COLORADO DO OESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CHÁCARA URBANA | A.T. 19.789,41 M² - SETOR B | COLORADO DO OESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CHÁCARA URBANA | A.T. 19.789,41 M² - SETOR B | COLORADO DO OESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • CHÁCARA URBANA | A.T. 19.789,41 M² - SETOR B | COLORADO DO OESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 23

CHÁCARA URBANA | A.T. 19.789,41 M² - SETOR B | COLORADO DO OESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Colorado do Oeste

Ícone Metragem

1978941m²

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 24

IMÓVEL RURAL | 9,32 HA | PECUÁRIA | CHÁCARA LOURENÇO EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Cotriguaçu - MT

Ícone Metragem

932m²

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL URBANO | 3,46 HÁ  CONSTA EDIFICAÇÕES | EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO | 3,46 HÁ  CONSTA EDIFICAÇÕES | EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO | 3,46 HÁ  CONSTA EDIFICAÇÕES | EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO | 3,46 HÁ  CONSTA EDIFICAÇÕES | EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL URBANO | 3,46 HÁ  CONSTA EDIFICAÇÕES | EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 25

IMÓVEL URBANO | 3,46 HÁ CONSTA EDIFICAÇÕES | EM COTRIGUAÇU/MT - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Cotriguaçu - MT

Ícone Metragem

346m²

Lance atual:

R$ *******

  • PRÉDIO COMERCIAL/RESIDENCIAL | A.T. 500,00 M², A.C. 356,00 M² | BAIRRO ALTO ALEGRE EM JI-PARANÁ/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • PRÉDIO COMERCIAL/RESIDENCIAL | A.T. 500,00 M², A.C. 356,00 M² | BAIRRO ALTO ALEGRE EM JI-PARANÁ/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • PRÉDIO COMERCIAL/RESIDENCIAL | A.T. 500,00 M², A.C. 356,00 M² | BAIRRO ALTO ALEGRE EM JI-PARANÁ/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • PRÉDIO COMERCIAL/RESIDENCIAL | A.T. 500,00 M², A.C. 356,00 M² | BAIRRO ALTO ALEGRE EM JI-PARANÁ/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • PRÉDIO COMERCIAL/RESIDENCIAL | A.T. 500,00 M², A.C. 356,00 M² | BAIRRO ALTO ALEGRE EM JI-PARANÁ/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 26

PRÉDIO COMERCIAL/RESIDENCIAL | A.T. 500,00 M², A.C. 356,00 M² | BAIRRO ALTO ALEGRE EM JI-PARANÁ/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Ícone Localização

Ji-Paraná

Lance atual:

R$ *******

  • IMÓVEL RURAL | A.T. 14,5200 HA | PECUÁRIA DE CORTE - CHÁCARA 473 | URUPÁ EM ALVORADA DO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 14,5200 HA | PECUÁRIA DE CORTE - CHÁCARA 473 | URUPÁ EM ALVORADA DO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 14,5200 HA | PECUÁRIA DE CORTE - CHÁCARA 473 | URUPÁ EM ALVORADA DO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 14,5200 HA | PECUÁRIA DE CORTE - CHÁCARA 473 | URUPÁ EM ALVORADA DO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI
  • IMÓVEL RURAL | A.T. 14,5200 HA | PECUÁRIA DE CORTE - CHÁCARA 473 | URUPÁ EM ALVORADA DO DOESTE/RO - LEILÃO EMPRESARIAL SISTÊMICO SICREDI

Encerrado

Lote 27

